Tavana monte RFID geçiş kontrol cihazı
| PERFORMANS | |
|---|---|
| Frekans Aralığı | Amerikan standart 902-928MHZ / Avrupa standart 865-868MHZ (Farklı ülke veya bölgelere göre özelleştirilebilir) |
| Anten Polarizasyonu | Yüksek kazançlı, uzun mesafeli dairesel polarizasyon |
| Anten Kazancı (dBi) | 10 ±0.5 |
| Yarı Güç Işın Genişliği (°) | Yatay: 70±2, Dikey: 38±2 |
| Frekans Modülasyonu | Geniş spektrum frekans modülasyonu (FHSS) veya sabit frekans, yazılımla yapılandırılabilir |
| RF Çıkışı | 33dBm±1dBm (MAKS); 50 ohm yük |
| Çıkış Gücü Ayarı | 1 dB adım |
| İletişim Arayüzü | RS232, RS485, Wiegand26/34, TCP/IP veya kablosuz iletişim (opsiyonel) |
| İletişim Hızı | Seri port hızı 9600 ~ 115200bps, RJ45 10M/100 Mbps adaptif |
| GP I/O Arayüzü | I/O arayüzü (PR9 konnektör çıkışı) |
| Alarm Yöntemi | Sesli alarm |
| OPSİYONEL SENSÖRLER | |
| Kızılötesi Tetikleme Yüksekliği (opsiyonel) | ≤ 3 m |
| 360° 2D LiDAR — Mesafe Ölçüm Aralığı (opsiyonel) | 0.05~12m (%80 yansıtıcılık), tarama açısı 0-360°, Class I göz güvenliği standardı |
| 360° 2D LiDAR — Mesafe Ölçüm Doğruluğu (opsiyonel) | 20mm |
| Milimetre Dalga Radar — Performans (opsiyonel) | Frekans: 77~78GHz, algılama mesafesi 40 metre; yükseklik ışın genişliği (-6dB) -5°~+5°; yatay ışın genişliği (-6dB) -60°~+60° |
| Milimetre Dalga Radar — Tanımlama Çözünürlüğü | Mesafe çözünürlüğü 0.2m, hız çözünürlüğü 1.9Km/sa, mesafe doğruluğu ±0.1m |
| ÖZELLİKLER VE YAZILIM | |
| Özellikler | Yoğun okuma/yazma desteği, anten duran dalga algılama fonksiyonu desteği, çevrimiçi firmware güncelleme desteği, etiket veri filtreleme desteği, RSSI desteği: sinyal gücünü algılayabilir |
| Güç Tüketimi | Ortalama güç tüketimi <10W |
| Uygulama Yazılımı Arayüzü | API geliştirme kiti ve VC, VB, Java uygulama örnekleri sağlanır |
| Hava Arayüz Protokolü | EPCglobal UHF ISO-18000-6C (EPC G2), ISO-18000-6B, GB/T29768-2013 (opsiyonel) |
| ETİKET İŞLEM PERFORMANSI | |
| Okuma Mesafesi | 10dbi anten yapılandırmasında, tipik okuma mesafesi 6~10 metre (etiket performansına bağlı) |
| MEKANİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Boyutlar | 575 (U)* 200 (G)* 45 (Y) mm (montaj braketi ve harici kablolama hariç) |
| Güç Kaynağı (aviation konnektör) | 220V AC giriş ve +12V/3A DC çıkış özellikli güç dönüştürücü ile donatılmıştır |
| Panel Malzemesi | Akrilik |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşım |
| Radome Rengi | Beyaz veya gri |
| Ağırlık | 3 Kg |
| Montaj | Tavan, duvar, direk montajı |
| Direk Çapı | 35-50mm |
| ÇEVRESEL | |
| Nem | %5 – %95, yoğuşmasız |
| Koruma Sınıfı | IEC IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +60°C arası |
| Yıldırım Koruması | DC topraklama |