Impinj Monza 5 çipiyle donatılmış Invengo Scorpion etiket ve inlay’leri; tüm küresel RAIN RFID (UHF) frekans bölgelerinde yüksek performans göstermek, marka koruması, perakende, kozmetik ve tıp alanlarındaki uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, küçük boyutu sayesinde kozmetik ve ilaç ambalajları ile küçük sallantılı etiketlere kolayca entegre edilebilen, %100 kalite testinden geçmiş ve seri numaralı TID içeren kompakt bir üründür. Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemine yönelik bu akıllı çözümleri sunan küresel teknoloji üreticisi Invengo ise perakendeden sağlığa, çamaşırhaneden toplu taşımaya kadar pek çok sektöre öncülük etmektedir; ayrıca ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri standartlarına destek veren, uluslararası genel merkezi Singapur’da bulunan ve Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirket, dünya çapındaki 600’den fazla çalışanıyla alanındaki en büyük halka açık RFID ve IoT odaklı firmalardan biridir.
| RFID | |
|---|---|
| Desteklenen Protokoller | EPCglobal C1 Gen 2, ISO/IEC18000-63 |
| Entegre Devre (IC) | Impinj Monza 5 |
| Çalışma Frekansı | 840 – 960MHz |
| EPC Boyutu | 128 bit |
| TID | 32 bit model numarası ve 48 bit seri numarası |
| Erişim Şifresi | 32 bit |
| Kill Şifresi | 32 bit |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃ ile 85℃ (-40°F ile 185°F) |
| Önerilen | -20℃ ile 50℃ (-4°F ile 122°F) |
| Raf Ömrü | 20℃ (68°F) @ %50 Bağıl Nem ortamında, üretim tarihinden itibaren min. 2 yıl |
| Bükülme Çapı | >50 mm, maks. 10 N gerilim |
| Statik Basınç | <10 MPa (10 N/mm²) |
| ESD | ±2000V tepe değer |
| Yapıştırıcı | Akrilik |
| Boyutlar | |
| Anten Boyutu (A × B) | 22 x 8 mm (0.66 x 0.32 in) |
| Kesim Boyutu (C × D) | 25 x 11 mm (0.98 x 0.43 in) |
| Bant Genişliği (E) | 29 mm (1.14 in) |
| Adım Aralığı (F) | 21 mm (0.827 in) |
| PET Kalınlığı | 0,05 mm (0.002 in) |
| Anten Kalınlığı | 0,009 mm (0.0003 in) |
| Kesimden Kenara Mesafe (G) | 2 mm (0.08 in) |
| Bobin Çapı (H) | 76 mm (3 in) |
| Sipariş Bilgileri | |
| Ürün Kodu | XCTF-8039-C13-FPI |
| Ambalaj | Karton kutular |
| Miktar (adet/rulo; rulo/kutu) | 2500 adet/rulo; 8 rulo/kutu |
| Verim Oranı | ≥ %96 |